महासुपर कार ऋण योजना
विशेषताएं
- कार्पोरेट वेतन खाताधारक और मौजूदा आवास ऋण उधारकर्ता के लिए ब्याज दर में 0.25 % की छूट
- अधिकतम फंडिंग 90%.
- दैनिक घटते शेष पर प्रभारित ब्याज
- कोई पूर्व-भुगतान / पूर्व-बंद / आंशिक भुगतान प्रभार नहीं
- त्वरित टर्न-अराउंड टाइम
क्रम सं | विवरण | योजना के दिशानिर्देश | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | उद्देश्य | वैयक्तिकों (18 वर्ष और उससे अधिक)/ कंपनियों और कॉरपोरेट संस्थाओं हेतु निजी इस्तेमाल (अर्थात किराए पर चलाने/ यात्रियों की फेरी के लिए नहीं) के लिए नए फोर व्हीलर जैसे कार,जीप,मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (एमयूवी),एसयूवी आदि की खरीद। | ||||
2 | पात्रता | व्यक्तिगत वेतनभोगी कर्मचारी/स्व-नियोजित पेशेवर /व्यवसायी/ कृषक/ कंपनियां और कॉर्पोरेट संस्थाएं | ||||
3 | ऋण की पात्र मात्रा | अंतिम वेतन/ आहरित पेंशन के आधार पर निवल मासिक वेतन/ पेंशन के 36 गुना तक, बशर्ते कि 'कटौती मानदंड' के अंतर्गत हो। | ||||
4 | न्यूनतम वार्षिक आय | 1) वेतनभोगी/पेंशनर के लिए: रु. 3.00 लाख (पिछले वर्ष की आय) - नियोक्ता से न्यूनतम 2 वर्ष का आईटीआर/फॉर्म 16 अनिवार्य है। 2) स्व-नियोजित पेशेवरों के लिए: रु. 4.00 लाख (पिछले वर्ष की आय के अनुसार) – सहायक दस्तावेजों के साथ न्यूनतम 2 वर्ष का आईटीआर अनिवार्य है। 3) व्यवसायियों के लिए: रु.4.00 लाख (पिछले वर्ष की आय के अनुसार) - सहायक दस्तावेजों के साथ पिछले न्यूनतम 3 वर्ष का आईटीआर अनिवार्य है। 4) कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के लिए, न्यूनतम रु. 4.00 लाख की वार्षिक आय। 5) कार्पोरेट ग्राहकों (फर्मों/ कंपनियों) के लिए : रु. 4.00 लाख (पिछले वर्ष की आय के अनुसार) – सहायक दस्तावेजों के साथ न्यूनतम 2 वर्ष का आईटीआर अनिवार्य है। | ||||
5 | मार्जिन | मौजूदा/ नए आवास ऋण उधारकर्ताओं और कॉर्पोरेट वेतन खाता धारकों के लिए- वाहन की लागत का न्यूनतम 10% (अर्थात एक्स शो रूम मूल्य + आरटीओ शुल्क + बीमा शुल्क)
कॉर्पोरेट ग्राहकों (फर्मों / कंपनियों) के लिए - वाहन की लागत का न्यूनतम 20% (अर्थात एक्स शो रूम मूल्य + आरटीओ शुल्क + बीमा शुल्क) | ||||
6 | पुनर्भुगतान अवधि | अधिकतम 84 माह | ||||
7 | ब्याज दर | |||||
8 | कटौती |
| ||||
9 | प्रतिभूति | खरीदे गए वाहन का दृष्टिबंधन | ||||
10 | प्रोसेसिंग शुल्क | ऋण राशि का 0.25% (अधिकतम रु। 15,000 / -) |
Apply Now